1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
2 x de R$55,00 | Total R$110,00 | |
3 x de R$37,20 | Total R$111,60 | |
4 x de R$28,18 | Total R$112,73 | |
5 x de R$22,76 | Total R$113,82 | |
6 x de R$19,07 | Total R$114,41 | |
7 x de R$16,38 | Total R$114,63 | |
8 x de R$14,46 | Total R$115,70 | |
9 x de R$12,94 | Total R$116,42 | |
10 x de R$11,68 | Total R$116,84 | |
11 x de R$10,72 | Total R$117,89 | |
12 x de R$9,86 | Total R$118,27 |
Conforto, proteção contra o vento e estilo urbano para o dia a dia.
Preto • Azul Marinho • Cinza • Verde Militar
*As cores podem variar levemente conforme a tela.
Dica: compare as medidas abaixo com uma jaqueta que já vista bem em você. Medidas aproximadas em centímetros.
Tamanho | Largura do Tórax (A) | Comprimento (B) | Compr. Manga (C) | Veste Aproximadamente |
---|---|---|---|---|
P | 54 | 68 | 63 | 38-40 |
M | 57 | 70 | 64 | 40-42 |
G | 60 | 72 | 65 | 44-46 |
GG | 63 | 74 | 66 | 46-48 |
G1 | 66 | 76 | 67 | 46 |
G2 | 69 | 78 | 68 | 48 |
G3 | 72 | 80 | 69 | 50 |
G4 | 75 | 82 | 70 | 52/54 |
Plus size de referência: G1=46 • G2=48 • G3=50 • G4=52/54.
É impermeável? Possui resistência à água para chuvas leves. Para chuva intensa, recomendamos capa/impermeável específico.
Serve para atividades físicas? Sim! É leve e respirável, ideal para corrida, pedal, academia e viagens.
Como escolher o tamanho? Veja a tabela e, se ficar na dúvida, prefira um número maior para um caimento mais folgado.
Pronto para enviar • Qualidade Chief Original